Hearthstone BG
Solo- Игроки добавляют друг друга в друзья и собирают кастомный матч.
- Состав лобби определяется администрацией.
- Каждый игрок делится результатом и своей позицией — на этой основе считаются очки и формируется проход в финал.
Базовый свод правил турнира. Организаторы оставляют за собой право изменять, дополнять или уточнять правила по ходу проведения — следи за объявлениями в Discord.
Регламент для каждой дисциплины сезона. Все ограничения проверяются администрацией перед началом сетки.
| Время в игре | Рейтинг Premier | Faceit elo |
|---|---|---|
| 0–200 | 1 000 – 4 000 | 0 – 600 |
| 201–500 | 4 001 – 8 000 | 601 – 750 |
| 501–900 | 8 001 – 10 000 | 751 – 950 |
| 901–1 200 | 10 001 – 12 000 | 951 – 1 050 |
| 1 201–1 500 | 12 001 – 14 999 | 1 051 – 1 200 |
| 1 501–1 800 | 15 000 – 16 000 | 1 201 – 1 350 |
| 1 801–2 200 | 16 001 – 17 000 | 1 351 – 1 530 |
| 2 201–2 600 | 17 001 – 19 999 | 1 531 – 1 750 |
| 2 601–3 500 | 20 000 – 23 000 | 1 751 – 2 000 |
| 3 501–5 000 | 23 001 – 25 000 | 2 000 – 2 500 |
| 5 000+ | 25 001 – 30 000 | 2 500 – 3 000 |
Список мини-игр: